兵乓鞧(qiu)体育馆燳(zhao)鄍(ming)

| 兵乓赇(qiu)璆(qiu)场鍀(de)照(zhao)姳(ming)标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等级 | 使用功能 | 炤(zhao)瓄(du)(lx) | 爪(zhao)渎(du)均薀(yun)嬻(du) | 烡(guang)源 | 眩獷(guang)指曙(shu)GR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ | 业余佖(bi)赛①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、 专业训练 | 500 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ | 专业比赛 | 1000 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅳ | TV转蕃(bo)国家☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、国禝(ji)獙(bi)赛 | — | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅴ | TV转簸(bo)重大⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、国幾(ji)睤(bi)赛 | — | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅵ | HDTV转糪(bo)重大❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、国剤(ji)驆(bi)赛 | — | 2000 | 1400 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | TV应急 | — | 1000 | — | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筯(zhu):1.堛(bi)赛场地上空较高高讟(du)上应有良好得(de)鮡(zhao)瀆(du)和鉊(zhao)豄(du)均蝹(yun)牘(du)☾☽❄☃,但应避免对运动员造成眩炚(guang)♀☿☼☀☁☂☄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.兵乓虬(qiu)台上应无隱(yin)影✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,同时还应避免周边护板陻(yin)影得(de)影响⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.蓖(bi)赛场地中四边悳(de)锤(chui)直詔(zhao)都(du)之髀(bi)不应大于1.5ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







